Hemos incorporado este artículo a nuestro catálogo el lunes, 1 de junio de 2015.
Para obtener más información, visite por favor la página principal de este artículo.
| energía | 1604 kJ/378 kcal | ácido pantoténico | 11,3 mg* |
| proteína | < 1 g | vitamina B6 | 2,6 mg* |
| carbohidratos | 90,2 g | ácido fólico | 375 µg* |
| de los cuales azúcares | 85,1 g | vitamina B12 | 4,7 µg* |
| grasa | < 1 g | biotina | 93,8 µg* |
| de las cuales saturadas | < 1 g | vitamina C | 150 mg* |
| fibra | < 1 g | vitamina E | 22,5 mg* |
| sodio | 0,50 g | potasio | 538 mg** |
| vitamina B1 | 2,1 mg* | magnesio | 222 mg*** |
| vitamina B2 | 2,6 mg* | calcio | 188 mg**** |
| niacina | 30,0 mg* | zinc | 1,9 mg***** |
| Porcentaje de la dosis diaria recomendada con la resolución isotónica 80 g / l | * 150% RDA | ||
| RDA = Recommended Daily Allowences (Cantidades Diarias Recomendadas) | ** 21% RDA | ||
| *** 47% RDA | |||
| **** 19% RDA | |||
| ***** 15% RDA | |||
sacarosa, ácido cítrico, glucosa, fructosa, polvo de la fruta de naranja (maltodextrina, jugo de naranja concentrado), sal marina (1,5 g/100 g de polvo instantáneo), sabor de naranja natural, cloruro de potasio, jarabe de glucosa, carbonato de magnesio, fosfato tricálcico, sabor natural, vitamina C, aromatizantes cítricos naturales, vitamina E, niacina, gluconato de zinc, pantotenato, coloración de beta-caroteno, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B1, ácido fólico, biotina, vitamina B12
| energía | 1604 kJ/378 kcal | ácido pantoténico | 11,3 mg* |
| proteína | < 1 g | vitamina B6 | 2,6 mg* |
| carbohidratos | 90,2 g | ácido fólico | 375 µg* |
| de los cuales azúcares | 85,1 g | vitamina B12 | 4,7 µg* |
| grasa | < 1 g | biotina | 93,8 µg* |
| de las cuales saturadas | < 1 g | vitamina C | 150 mg* |
| fibra | < 1 g | vitamina E | 22,5 mg* |
| sodio | 0,50 g | potasio | 538 mg** |
| vitamina B1 | 2,1 mg* | magnesio | 222 mg*** |
| vitamina B2 | 2,6 mg* | calcio | 188 mg**** |
| niacina | 30,0 mg* | zinc | 1,9 mg***** |
| Porcentaje de la dosis diaria recomendada con la resolución isotónica 80 g / l | * 150% RDA | ||
| RDA = Recommended Daily Allowences (Cantidades Diarias Recomendadas) | ** 21% RDA | ||
| *** 47% RDA | |||
| **** 19% RDA | |||
| ***** 15% RDA | |||
sacarosa, ácido cítrico, glucosa, fructosa, polvo de la fruta de naranja (maltodextrina, jugo de naranja concentrado), sal marina (1,5 g/100 g de polvo instantáneo), sabor de naranja natural, cloruro de potasio, jarabe de glucosa, carbonato de magnesio, fosfato tricálcico, sabor natural, vitamina C, aromatizantes cítricos naturales, vitamina E, niacina, gluconato de zinc, pantotenato, coloración de beta-caroteno, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B1, ácido fólico, biotina, vitamina B12
| energía | 1599 kJ/376 kcal | ácido pantoténico | 11,3 mg* |
| proteína | < 1 g | vitamina B6 | 2,6 mg* |
| carbohidratos | 89,0 g | ácido fólico | 375 µg* |
| de los cuales azúcares | 85,0 g | vitamina B12 | 4,7 µg* |
| grasa | < 1 g | biotina | 93,8 µg* |
| de las cuales saturadas | < 1 g | vitamina C | 150 mg* |
| fibra | < 1 g | vitamina E | 22,5 mg* |
| sodio | 0,48 g | potasio | 538 mg** |
| vitamina B1 | 2,1 mg* | magnesio | 222 mg*** |
| vitamina B2 | 2,6 mg* | calcio | 188 mg**** |
| niacina | 30,0 mg* | zinc | 1,9 mg***** |
| Porcentaje de la dosis diaria recomendada con la resolución isotónica 80 g / l | * 150% RDA | ||
| RDA = Recommended Daily Allowences (Cantidades Diarias Recomendadas) | ** 21% RDA | ||
| *** 47% RDA | |||
| **** 19% RDA | |||
| ***** 15% RDA | |||
sacarosa, ácido cítrico, fructosa, glucosa, polvo de jugo de remolacha (maltodextrina, remolacha concentrado de jugo), sal marina (1,5 g/100 g de polvo instantáneo), aromatizantes, jarabe de glucosa, cloruro de potasio, carbonato de magnesio, caramelo, fosfato tricálcico, polvo de la fruta de cereza (maltodextrina, polvo de cereza, sabor natural), vitamina C, vitamina E, niacina, gluconato de zinc, pantotenato, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B1, ácido fólico, biotina, vitamina B12
para compensar los altos niveles de esfuerzos físicos y mentales:
80 g / 4 cucharas / litro
para compensar la pérdida extrema de líquidos a temperaturas ambiente elevadas:
50 g / 2 ½ cucharas / litro
Estas reseñas son de clientes que realmente ordenaron este producto. Las revisiones han sido revisadas. El texto de la reseña es auténtico, no corregido.
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}