| Brennwert | 1604 kJ/378 k | Pantothensäure | 11,3 mg* |
| Protein | < 1 g | Vitamin B6 | 2,6 mg* |
| Kohlenhydrate | 90,2 g | Folsäure | 375 µg* |
| davon Zucker | 85,1 g | Vitamin B12 | 4,7 µg* |
| Fett | < 1 g | Biotin | 93,8 µg* |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 1 g | Vitamin C | 150 mg* |
| Ballaststoffe | < 1 g | Vitamin E | 22,5 mg* |
| Natrium | 0,50 g | Kalium | 538 mg** |
| Vitamin B1 | 2,1 mg* | Magnesium | 222 mg*** |
| Vitamin B2 | 2,6 mg* | Calcium | 188 mg**** |
| Niacin | 30,0 mg* | Zink | 1,9 mg***** |
| Prozentsatz der empfohlenen Tagesdosis bei isotonischer Auflösung 80 g/l | * 150% RDA | ||
| RDA = Recommended Daily Allowences | ** 21% RDA | ||
| *** 47% RDA | |||
| **** 19% RDA | |||
| ***** 15% RDA | |||
| Brennwert | 1596 kJ/376 kcal | Pantothensäure | 11,3 mg* |
| Protein | < 1 g | Vitamin B6 | 2,6 mg* |
| Kohlenhydrate | 88,8 g | Folsäure | 375 µg* |
| davon Zucker | 83,2 | Vitamin B12 | 4,7 µg* |
| Fett | < 1 g | Biotin | 93,8 µg* |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 1 g | Vitamin C | 150 mg* |
| Ballaststoffe | < 1 g | Vitamin E | 22,5 mg* |
| Natrium | 0,50 g | Kalium | 538 mg** |
| Vitamin B1 | 2,1 mg* | Magnesium | 222 mg*** |
| Vitamin B2 | 2,6 mg* | Calcium | 188 mg**** |
| Niacin | 30,0 mg* | Zink | 1,9 mg***** |
| Prozentsatz der empfohlenen Tagesdosis bei isotonischer Auflösung 80 g/l | * 150% RDA | ||
| RDA = Recommended Daily Allowences | ** 21% RDA | ||
| *** 47% RDA | |||
| **** 19% RDA | |||
| ***** 15% RDA | |||
| Brennwert | 1599 kJ/376 kcal | Pantothensäure | 11,3 mg* |
| Protein | < 1 g | Vitamin B6 | 2,6 mg* |
| Kohlenhydrate | 89,0 g | Folsäure | 375 µg* |
| davon Zucker | 85,0 g | Vitamin B12 | 4,7 µg* |
| Fett | < 1 g | Biotin | 93,8 µg* |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 1 g | Vitamin C | 150 mg* |
| Ballaststoffe | < 1 g | Vitamin E | 22,5 mg* |
| Natrium | 0,48 g | Kalium | 538 mg** |
| Vitamin B1 | 2,1 mg* | Magnesium | 222 mg*** |
| Vitamin B2 | 2,6 mg* | Calcium | 188 mg**** |
| Niacin | 30,0 mg* | Zink | 1,9 mg***** |
| Prozentsatz der empfohlenen Tagesdosis bei isotonischer Auflösung 80 g/l | * 150% RDA | ||
| RDA = Recommended Daily Allowences | ** 21% RDA | ||
| *** 47% RDA | |||
| **** 19% RDA | |||
| ***** 15% RDA | |||
Diese Bewertungen stammen von Kunden, die dieses Produkt tatsächlich bestellt haben. Die Bewertungen sind geprüft. Der Bewertungstext ist authentisch, nicht korrigiert.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}
Zur Rezension