Bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir ! Du 14 au 24 avril, nous ne pourrons malheureusement pas expédier de colis. Vous pouvez passer votre commande dès maintenant. Votre colis sera expédié le 27 avril. Merci de votre compréhension et à bientôt, l'équipe Kellermann
| énergie | 1604 kJ/378 kcal | acide pantothénique | 11,3 mg* |
| protéine | < 1 g | vitamine B6 | 2,6 mg* |
| hydrates de carbone | 90,2 g | acide folique | 375 µg* |
| dont sucres | 85,1 g | vitamine B12 | 4,7 µg* |
| graisse | < 1 g | biotine | 93,8 µg* |
| dont acides gras saturés | < 1 g | vitamine C | 150 mg* |
| fibre | < 1 g | vitamine E | 22,5 mg* |
| sodium | 0,50 g | potassium | 538 mg** |
| vitamine B1 | 2,1 mg* | magnésium | 222 mg*** |
| vitamine B2 | 2,6 mg* | calcium | 188 mg**** |
| niacine | 30,0 mg* | zinc | 1,9 mg***** |
| Pourcentage de la dose journalière recommandée avec résolution isotonique 80 g/l | * 150% RDA | ||
| RDA = Recommended Daily Allowences (Repères Nutritionnels Journaliers) | ** 21% RDA | ||
| *** 47% RDA | |||
| **** 19% RDA | |||
| ***** 15% RDA | |||
| énergie | 1596 kJ/376 kcal | acide pantothénique | 11,3 mg* |
| protéine | < 1 g | vitamine B6 | 2,6 mg* |
| hydrates de carbone | 88,8 g | acide folique | 375 µg* |
| dont sucres | 83,2 g | vitamine B12 | 4,7 µg* |
| graisse | < 1 g | biotine | 93,8 µg* |
| dont acides gras saturés | < 1 g | vitamine C | 150 mg* |
| fibre | < 1 g | vitamine E | 22,5 mg* |
| sodium | 0,50 g | potassium | 538 mg** |
| vitamine B1 | 2,1 mg* | magnésium | 222 mg*** |
| vitamine B2 | 2,6 mg* | calcium | 188 mg**** |
| niacine | 30,0 mg* | zinc | 1,9 mg***** |
| Pourcentage de la dose journalière recommandée avec résolution isotonique 80 g/l | * 150% RDA | ||
| RDA = Recommended Daily Allowences (Repères Nutritionnels Journaliers) | ** 21% RDA | ||
| *** 47% RDA | |||
| **** 19% RDA | |||
| ***** 15% RDA | |||
| énergie | 1599 kJ/376 kcal | acide pantothénique | 11,3 mg* |
| protéine | < 1 g | vitamine B6 | 2,6 mg* |
| hydrates de carbone | 89,0 g | acide folique | 375 µg* |
| dont sucres | 85,1 g | vitamine B12 | 4,7 µg* |
| graisse | < 1 g | biotine | 93,8 µg* |
| dont acides gras saturés | < 1 g | vitamine C | 150 mg* |
| fibre | < 1 g | vitamine E | 22,5 mg* |
| sodium | 0,48 g | potassium | 538 mg** |
| vitamine B1 | 2,1 mg* | magnésium | 222 mg*** |
| vitamine B2 | 2,6 mg* | calcium | 188 mg**** |
| niacine | 30,0 mg* | zinc | 1,9 mg***** |
| Pourcentage de la dose journalière recommandée avec résolution isotonique 80 g/l | * 150% RDA | ||
| RDA = Recommended Daily Allowences (Repères Nutritionnels Journaliers) | ** 21% RDA | ||
| *** 47% RDA | |||
| **** 19% RDA | |||
| ***** 15% RDA | |||
Résolution isotonique
pour compenser les niveaux élevés d'efforts physiques et mentals:
80 g / 4 cuillères / litre
Résolution hypotonique
pour compenser la perte de liquide extrême à des températures ambiantes élevées:
50 g / 2½ cuillères / litre
Ces avis proviennent de clients qui ont effectivement commandé ce produit. Les avis ont été vérifiés. Le texte de l'avis est authentique, non corrigé.
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}